父母貓健康把關
父母貓多源自國外知名貓舍血系,皆通過貓白血、貓愛滋檢測,重點品種亦完成遺傳疾病檢測。
| 品種 | 名稱 | 性別・特徵 | 出生日 | 定價 |
|---|---|---|---|---|
| 賽爾凱克貓 | 藍端長毛 賽爾凱克 | 弟弟 | 2026-07-03 | NT$ 55,000 |
| 英國長毛貓 | 藍金漸層 | 弟弟 | 2026-01-05 | NT$ 46,000 |
| 賽爾凱克貓 | 藍端短毛 賽爾凱克 | 弟弟 | 2026-07-03 | NT$ 55,000 |
| 英國長毛貓 | 藍端 英國長毛貓 | 妹妹 | 2026-07-03 | NT$ 55,000 |
| 賽爾凱克貓 | 黑白賓士 賽爾凱克 | 弟弟 | 2026-06-26 | NT$ 38,000 |
| 賽爾凱克貓 | 黑白 賽爾凱克 | 弟弟 | 2026-06-26 | NT$ 36,000 |
| 英國長毛貓 | 銀虎斑賓士多白 英國長毛貓 | 妹妹 | 2026-06-26 | NT$ 48,000 |
| 英國短毛貓 | 藍貓B 英國短毛貓 | 弟弟 | 2026-07-01 | NT$ 38,000 |
| 英國短毛貓 | 藍貓A 英國短毛貓 | 弟弟 | 2026-07-01 | NT$ 38,000 |
| 英國短毛貓 | 藍金漸層E 英國短毛貓 | 弟弟 | 2026-06-12 | NT$ 56,000 |
| 英國短毛貓 | 藍金漸層D 英國短毛貓 | 妹妹 | 2026-06-12 | NT$ 58,000 |
| 英國短毛貓 | 藍金漸層C 英國短毛貓 | 妹妹 | 2026-06-12 | NT$ 58,000 |
| 英國短毛貓 | 藍金漸層B 英國短毛貓 | 妹妹 | 2026-06-12 | NT$ 58,000 |
| 英國短毛貓 | 藍金漸層A 英國短毛貓 | 妹妹 | 2026-06-12 | NT$ 58,000 |
| 賽爾凱克貓 | 火焰雙 賽爾凱克 | 弟弟 | 2026-03-30 | NT$ 48,000 |
| 小步舞曲 | 藍山貓重點捲毛 小步舞曲 | 妹妹 | 2026-03-30 | NT$ 78,000 |
| 挪威森林貓 | 藍白賓士 挪威森林 | 妹妹 | 2026-03-16 | NT$ 50,000 |
| 挪威森林貓 | 黑白賓士 挪威森林 | 弟弟 | 2026-03-16 | NT$ 48,000 |
| 挪威森林貓 | 棕虎斑賓士 挪威森林 | 妹妹 | 2026-03-16 | NT$ 50,000 |
表格為貓咪定價;限期活動優惠請以上方卡片與 LINE 報價為準。
想更了解各品種、或不確定怎麼挑選貓舍嗎?看看我們的 貓咪知識部落格。
父母貓多源自國外知名貓舍血系,皆通過貓白血、貓愛滋檢測,重點品種亦完成遺傳疾病檢測。
讓渡幼貓皆在細心照護與充滿愛的環境中長大,重視親人性格、健康狀態與生活適應。
價格會依品相、體型、血統、個性與毛色綜合評定,歡迎私訊了解每隻小貓的詳細資訊。
採一年一胎繁育理念,公母貓五歲前退休。退休貓採有價認養,歡迎私訊詢問。